Специальные формы
Поставляемые размеры:
Световые купола, круглые | ||
Номинальный размер, см | Площадь падения света, м2 | Венец 15 см; 30 см |
60 | 0,12 | |
80 | 0,28 | |
90 | 0,38 | |
100 | 0,5 | |
120 | 0,78 | |
150 | 1,32 | |
180 | 2,01 | |
200 | 2,54 |
Пирамидальные световые купола | ||
Номинальный размер, см | Площадь падения света, м2 | Венец 15 см; 30 см |
80 / 80 | 0,36 | |
90 / 90 | 0,49 | |
100 /100 | 0,64 | |
120 /120 | 1 | |
150 /150 | 1,69 | |
180 /180 | 2,56 | |
200 / 200 | 3,24 |
Московская обл. г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская 36, офис 306